B | 15.耕地占用税881亿元,同比下降4%。 16.环境保护税218亿元,同比增长14.6%。 17.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计738亿元,同比增长0.2%。
C | (二)一般公共预算支出情况。
D | 1-7月,全国一般公共预算支出162889亿元,同比增长1.3%。分中央和地方看,中央一般公共预算本级支出24783亿元,同比增长6.2%;地方一般公共预算支出138106亿元,同比增长0.5%。 主要支出科目情况如下: 1.教育支出24606亿元,同比增长0.7%。
E | 2.科学技术支出5408亿元,同比增长1.5%。 3.文化旅游体育与传媒支出1873亿元,同比下降6.9%。 4.社会保障和就业支出29548亿元,同比增长7%。 5.卫生健康支出13613亿元,同比增长9.8%。
F | 6.节能环保支出2598亿元,同比下降11.9%。 7.城乡社区支出10864亿元,同比下降2.9%。
G | 8.农林水支出11489亿元,同比下降6.8%。 9.交通运输支出6182亿元,同比下降2.5%。
H | 10.债务付息支出7966亿元,同比增长5.2%。 二、全国政府性基金预算收支情况 (一)政府性基金预算收入情况。 1-7月,全国政府性基金预算收入18219亿元,同比下降21.2%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入2772亿元,同比增长6.8%;地方政府性基金预算本级收入15447亿元,同比下降24.8%,其中,国有土地使用权出让收入11731亿元,同比下降30.8%。
I | (二)政府性基金预算支出情况。 1-7月,全国政府性基金预算支出45410亿元,同比下降16.4%。分中央和地方看,中央政府性基金预算本级支出2719亿元,同比下降61.8%;地方政府性基金预算支出42691亿元,同比下降9.5%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出19474亿元,同比下降17.4%。版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。 。
Current article:http://aqb418p.zongchaeiwengshuabaisisuofu.sbs/news/20260826_888901.html